Trainingstijden
| Trainingstijden Veld – seizoen 2010-2011 | ||
| Dag | Team | Tijdstip |
| Dinsdag | Mini’s | 18.00-19.00 uur (veld 1) |
| HCJ 1 | 18.00-19.30 uur (veld 2) | |
| HBJ 1 | 18.30-20.00 uur (veld 1) | |
| DBJ 1 | 19.00-20.00 uur (veld 2) | |
| DAJ | 19.00-20.00 uur (veld 1) | |
| DS | 20.00-21.30 uur (veld 2) | |
| DR | 20.00-21.00 uur (veld 1) | |
| HS | 20.30-22.00 uur (veld 2) | |
| Donderdag | HCJ 1 | 18.00-19.30 uur (veld 2) |
| HBJ 1 | 18.30-20.00 uur (veld 1) | |
| DBJ 1 | 19.00-20.00 uur (veld 1) | |
| DAJ | 19.30-20.30 uur (veld 2) | |






